别名:鸭肾
鸭肫的主要营养成分有碳水化合物、蛋白质、脂肪、烟酸、维生素C、维生素E和钙、镁、铁、钾、磷、钠、硒等矿物质。鸭肫铁元素含量较丰富,女性可以适当多食用一些。
鸭肫味甘、性平、咸,有健胃之效。
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 92.00 |
碳水化合物(克) | 2.10 | 脂肪(克) | 1.30 |
蛋白质(克) | 17.90 | 纤维素(克) | 一 |
维生素A(微克) | 6.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 0.21 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.15 |
烟酸(毫克) | 4.40 | 胆固醇(毫克) | 153.00 |
镁(毫克) | 18.00 | 钙(毫克) | 12.00 |
铁(毫克) | 4.30 | 锌(毫克) | 2.77 |
铜(毫克) | 0.18 | 锰(毫克) | 0.08 |
钾(毫克) | 284.00 | 磷(毫克) | 134.00 |
钠(毫克) | 69.20 | 硒(微克) | 15.95 |
一般人群均可食用。尤其适合贫血病患者、食用上腹饱胀、消化不良者。
新鲜的鸭胗外表呈紫红色或红色,表面富有弹性和光泽,质地厚实;不新鲜的鸭胗为黑红色,表面无弹性和光泽,肉质松软。